الطقس غداً الأربعاء 29 يوليو شديد الحرارة نهارا رطبا على أغلب الأنجاء.
الطقس غداً الأربعاء 29 يوليو شديد الحرارة نهارا رطبا على أغلب الأنجاء.
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً الأربعاء 29 يوليو 2026 طقساً شديد الحرارة رطباً نهاراً على أغلب الأنحاء، حاراً رطباً على السواحل الشمالية، ومائلاً للحرارة رطباً ليلاً، مع ظهور الشبورة المائية الصباحية ونشاط للرياح.
أما عن درجات الحرارة المتوقعة (العظمى والمحسوسة) غدآ في مصر
القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 38° – المحسوسة 39° إلى 40°السواحل الشمالية: العظمى 32° إلى 35° – المحسوسة 36° إلى 38°شمال الصعيد: العظمى 39° – المحسوسة 41°جنوب الصعيد: العظمى 42° – المحسوسة 43°
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر
المدينة العظمى المحسوسة الصغرى
القاهرة 38 38 26
العاصمة الجديدة 39 39 25
6 أكتوبر 39 39 25
بنها 38 38 25
دمنهور 36 38 25
وادى النطرون 37 39 25
كفر الشيخ 34 36 24
بلطيم 33 36 24
المنصورة 37 39 25
الزقازيق 38 34 26
شبين الكوم 37 39 25
طنطا 37 39 25
دمياط 33 36 25
بورسعيد 33 36 26
الاسماعيلية 39 41 25
السويس 38 41 24
العريش 36 39 24
رفح 35 38 23
رأس سدر 37 40 24
نخل 36 38 23
كاترين 32 34 21
الطور 35 37 27
طابا 36 38 24
شرم الشيخ 39 42 29
الغردقة 38 41 28
الاسكندرية 32 32 24
العلمين 31 15 23
مطروح 31 31 24
السلوم 33 35 24
سيوة 39 39 22
رأس غارب 37 37 28
سفاجا 38 38 29
مرسى علم 37 37 29
شلاتين 39 39 27
حلايب 36 36 30
أبو رماد 39 39 28
مرسى حميرة 38 38 29
أبرق 39 39 28
جبل علبة 37 37 28
رأس حدربة 35 35 29
الفيوم 38 38 24
بني سويف 39 39 24
المنيا 39 39 24
أسيوط 40 40 25
سوهاج 41 41 26
قنا 42 42 27
الأقصر 41 42 28
أسوان 25 43 29
الوادى الجديد 41 42 27
أبوسمبل 41 42 28
الطقس غداً الأربعاء 29 يوليو شديد الحرارة نهارا رطبا على أغلب الأنجاء.